Guide des tailles Liewood

Guide des tailles

Coupe : Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la plus grande.

Pour trouver la bonne taille pour votre enfant, sélectionnez la taille en fonction de la taille de votre enfant. Par exemple, la taille 104-110 convient aux enfants mesurant entre 104 et 110 cm et ayant un tour de poitrine de 58 cm.

Toutes les mesures en CM
Toutes les mesures sont des mesures du corps et non des mesures des vêtements

HAUTEUR 56/62 68/74 74/80 80/86 86/92 92/98 98/104 104/110 110/116 116/122 128/134 140/146
ÂGE 1-3M 6-9M 9-12M 12-18M 18-24M 2-3 ans 3-4 ans 4-5 ans 5-6 ans 6-7 ans 7-9 ans 9-11 ans
POITRINE 41-43 45-47 47-49 49-51 51-52,5 52,5-54 54-56 56-58 58-60,5 60,5-63 65-68 71 -74
TAILLE 41-43 45-46,5 46,5-49 49-50 50-51 51-52,5 52,5-54,5 54,5-55 55-56 56-57 59-61 63-65
HANCHE 40-42 45-47,5 47,5-50 50-51,5 51,5-53 53-56 56-60 60-62 62-64 64-66 70-73 76-79
INSEAM 19-22 25-27 27-31 31-34 34-38 38-41 41-44,5 44,5-48,5 48,5-52 52-56 59-62 65-68

Toutes les mesures en POUCES
Toutes les mesures sont des mesures du corps et non des mesures des vêtements

HAUTEUR 56/62 68/74 74/80 80/86 86/92 92/98 98/104 104/110 110/116 116/122 128/134 140/146
ÂGE 1-3M 6-9M 9-12M 12-18M 18-24M 2-3 ans 3-4 ans 4-5 ans 5-6 ans 6-7 ans 7-9 ans 9-11 ans
POITRINE 16⅛ - 16⅞ 17¾ - 18½ 18½ - 19¼ 19¼ - 20⅛ 20⅛ - 20¾ 20¾ - 21¼ 21¼ - 22⅛ 22⅛ - 22⅞ 22⅞ - 23⅞ 23⅞ - 24⅞ 25⅝ - 26¾ 28 - 29⅛
TAILLE 16⅛ - 16⅞ 17¾ - 18⅜ 18⅜ - 19¼ 19¼- 19¾ 19¾ - 20⅛ 20⅛ - 20¾ 20¾ - 21½ 21½ - 21⅝ 21⅝ - 22⅛ 22⅛ - 22½ 23¼ - 24 24¾ - 25⅝
HANCHE 15¾ - 16½ 17¾ - 18¾ 18¾ - 19¾ 19¾ - 20¼ 20¼ - 20⅞ 20⅞ - 22⅛ 22⅛ - 23⅝ 23⅝ - 24⅜ 24⅜ - 25¼ 25¼ - 26 27⅝ - 28¾ 30 - 31⅛
INSEAM 7½ - 8⅝ 9⅞ - 10⅝ 10⅝ - 12¼ 12¼ - 13⅜ 13⅜ - 15 15 - 16⅛ 16⅛ - 17½ 17½ - 19⅛ 19⅛ - 20½ 20½ - 22⅛ 23¼ - 24⅜ 25⅝ - 26¾

Our Brands